Frecuencia de recogida - ayto-cangasdeonis
Estas en:
Frecuencia de recogida de basura
- Suelo urbano (Cangues)
- Recogida Diaria
- Resto del concejo
- Periodo estival: del 1 de marzo al 30 de septiembre Periodo invernal: del 1 de octubre al 28 de febrero
| NUCLEO RURAL | FRECUENCIA SEMANAL | |
|---|---|---|
| INVERNAL | ESTIVAL | |
| Agüera | 1 | 2 |
| Beceña | 1 | 2 |
| Cabielles | 1 | 2 |
| Caño | 2 | 3 |
| Canzolá | 2 | 3 |
| Cardes | 2 | 3 |
| Cebia | 1 | 1 |
| Celango | 2 | 2 |
| Celorio | 1 | 2 |
| Coraín/Paroro/Sobrecueva | 2 | 3 |
| Corao | 3 | 4 |
| Corao-Castiello | 2 | 2 |
| Covadonga | 3 | Diario |
| Coviella | 2 | 4 |
| Cuenco | 1 | 2 |
| Cuerres | 1 | 1 |
| La Estrada | 3 | 3 |
| Gamoneu | 1 | 2 |
| La Granda | 1 | 2 |
| Helgueres | 2 | 2 |
| Igena | 1 | 2 |
| Intriago | 2 | 3 |
| Isongo | 1 | 2 |
| Labra | 2 | 3 |
| Llanu Con | 2 | 3 |
| Llanu Margolles | 3 | 4 |
| Llenín | 2 | 3 |
| Llerices | 1 | 2 |
| Llordón | 2 | 3 |
| Llueves | 2 | 3 |
| Mestas | 3 | 4 |
| Miyar | 1 | 1 |
| Muñigo | 2 | 3 |
| Narciandi | 1 | 2 |
| Nieda | 1 | 3 |
| Onao | 1 | 2 |
| Parda | 1 | 1 |
| Perlleces | 1 | 2 |
| Peruyes | 2 | 3 |
| La Riera | 3 | Diario |
| Les Roces | 3 | 4 |
| Portazgo | 2 | 3 |
| San Martín | 1 | 2 |
| Santianes | 1 | 2 |
| S. Tirso/Canaliegues | 1 | 2 |
| Següencu | 1 | 2 |
| Sotu Cangues | 3 | Diario |
| Sotu la Ensertal | 2 | 3 |
| Tárano | 1 | 2 |
| Teleña | 1 | 2 |
| Torió | 1 | 2 |
| Tornín | 2 | 3 |
| Tresano | 1 | 1 |
| Triongo | 3 | 4 |
| Susierra/Caovilla/La Venta/ Bosque | 3 | Diario |
| Villa | 1 | 2 |
| Villanueva | 3 | Diario |
| Villaverde | 1 | 2 |
| Viña | 1 | 2 |
| Zardón | 1 | 2 |
| Area Llanu Cura | 1 | 2 |
