Hoteles - ayto-cangasdeonis
Estas en:
Hoteles
|
Hoteles
|
|||
|---|---|---|---|
| Categoría | Nombre | Dirección | Teléfono |
| |
Arcea Gran Hotel Pelayo | Covadonga | 985 846 061 |
| Ciudad de Cangas de Onís | Avda. Castilla, 36 | 985 849 444 | |
| Imperión | Puente Romano, s/n | 985 849 459 | |
| La Cepada | Contranquil | 985 849 445 | |
| Parador de Cangas de Onís | Villanueva | 985 849 402 | |
| Hotel Rural de Montaña El Quesar de gamoneo | Prau la fuente s/n La Salgar | 985 922 027 | |
| Hotel Rural Casa de Campo | Soto de Cangas | 985 940 280 | |
| Águila Real | El Llerado | 985 849 418 | |
| Arcea Hotel Los Lagos | Plaza del Ayto. | 985 849 277 | |
| Aultre Naray | Peruyes | 985 840 808 | |
| El Sella | Avda. de Castilla | 985 848 011 | |
| El Bricial | Soto de Cangas | 985 940 223 | |
| Hotel Rural Coviella | Coviella | 985 843 757 | |
| La Ablaneda | Soto de Cangas | 985 940 246 | |
| La Tiendona | Margolles | 985 840 474 | |
| La Trapa Palace | Soto de Cangas | 985 949 223 | |
| Nochendi | Avda. Constantino Gonzalez, 4 | 985 84 95 13 | |
| Santa Cruz | Avda. Constantino Glez, 11 | 985 849 417 | |
| Villa de Mestas | Con - Mestas de Con | 985 944 055 | |
| Auseva | Covadonga | 985 846 023 | |
| Avelina | Canzolaz | 985 947 171 | |
| Casa Pepe | Soto de Cangas | 985 940 130 | |
| El Angliru | La Venta | 985 940 223 | |
| El Capitán | La Vega de los Caseros | 985 848 357 | |
| El Repelao | El Repelao- Covadonga | 985 84 61 41 | |
| El Rincón de Don Pelayo | Covadonga | 686 13 61 99 | |
| El Toral Susierra | Susierra | 985 843 700 | |
| Eladia | Avda. Covadonga | 985 848 000 | |
| Cangas de Onis Center | Calz. De Ponga | 985 848 184 | |
| Hotel Rural El Llagar | Peruyes-Margolles | 985 840722 | |
| Intriago | Intriago | 985 944 203 | |
| La Balsa | Soto de Cangas | 985 940 056 | |
| La Casona | Mestas de Con | 985 944174 | |
| La Ercina | Intriago | 985 944 208 | |
| La Pasera | La Venta | 985 940 223 | |
| La Posada del Monasterio | La Vega - Villanueva | 985 848 553 | |
| La Ruta de Cabrales | Mestas de Con | 985 944 149 | |
| La Salmonera | Caño | 985 849 213 | |
| Sueño del Indiano | La Venta | 620953054 | |
| La Vega del Sella | La Morca | 985 840 531 | |
| Los Acebos Cangas | Avda. Covadonga | 985 843 700 | |
| Los Acebos Cardes | Cardes | 985 84 37 00 | |
| Mirador Mont.de Covadonga | Labra | 984 112 888 | |
| Molino del Partidor | Soto de Cangas | 985 940 114 | |
| Puente Romano | Puente Romano | 985 849 339 | |
| Sucuevas | Llano de Con | 985 944 065 | |
| Covadonga | Avda. Castilla, 38 | 985 848 135 | |
| Entremontes | Corao, s/n | 985 940 260 | |
| Hotel Espino | Corao | 985 94 02 60 | |
| Hotel Rural Los Texos | La Riera | 985 846 138 | |
| La Casona de Cardes | Cardes, s/n | 985 940 243 | |
| La Huerta | Mestas de Con, 12 | 985 944 043 | |
| La Vega | La Vega de Los Caseros | 985 84 93 87 | |
| Los Robles | San Pelayo, 8 | 985 947 052 | |
| Monteverde | Sgto.Provisional, 5 | 985 848 079 | |
| Peñalba | La Riera | 985 846 100 | |
| Plaza | La Plaza, 7 | 985 848 308 | |
